| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4:2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2:1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4:2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2:1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3:2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5:2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3:1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4:2 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4:1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2:1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3:1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3:1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3:2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1:0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0:0(点球3:2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3:0 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2:0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1:1(点球5:3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1:0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1:0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4:2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3:3(点球4:2) |
国际足联世界杯始于1930年,至今已举办22届(含1942/1946停办)。从乌拉圭的初代冠军到梅西捧起大力神杯,每一届都烙印着时代激情。巴西是唯一全勤国家,5次夺冠傲视群雄;德国、意大利紧随其后;而阿根廷、法国、乌拉圭、英格兰、西班牙也都在史册中闪耀。
世界杯不仅是竞技巅峰,更是文化盛宴——马拉多纳的“上帝之手”、齐达内的天外飞仙、格策的加时绝杀……无数瞬间成为永恒。
1958·1962·1970·1994·2002
方丹1958年单届13球
匈牙利9-0韩国(1954)
共6次东道主夺冠
🏟️ 历届决赛场地与经典用球